Список популярных клиентов Twitter (590+)
18 Июль 2009

Занимательная статистика . Публикую списочек программных клиентов, которыми пользуются твиттеряне со всего мира. В списке представлено более 590 позиций. Статистика собрана на основе опроса более 80 тыс. пользователей системы Твиттер. Если будете ре-постить табличку у себя, прошу обязательно указывать ссылочку на меня. В противном случае буду считать вас врагом народа и своим лично.
Итак, смотрим и выбираем себе по вкусу и по стоящим задачам:
| № | Наименование | Популярность (в %) |
| 1. | web | 65.2657 |
| 2. | 6.2705 | |
| 3. | 2.8198 | |
| 4. | 2.6961 | |
| 5. | 2.4350 | |
| 6. | 2.1864 | |
| 7. | 1.8203 | |
| 8. | 1.5692 | |
| 9. | 1.4130 | |
| 10. | 1.3056 | |
| 11. | 1.2131 | |
| 12. | 1.0045 | |
| 13. | 0.5397 | |
| 14. | 0.4985 | |
| 15. | 0.4985 | |
| 16. | 0.4173 | |
| 17. | 0.3173 | |
| 18. | 0.2861 | |
| 19. | 0.2649 | |
| 20. | 0.2599 | |
| 21. | 0.1974 | |
| 22. | 0.1936 | |
| 23. | 0.1887 | |
| 24. | 0.1674 | |
| 25. | 0.1499 | |
| 26. | 0.1462 | |
| 27. | 0.1374 | |
| 28. | 0.1287 | |
| 29. | 0.1112 | |
| 30. | 0.1087 | |
| 31. | 0.1074 | |
| 32. | 0.1049 | |
| 33. | 0.1012 | |
| 34. | 0.0999 | |
| 35. | 0.0912 | |
| 36. | 0.0912 | |
| 37. | 0.0887 | |
| 38. | 0.0850 | |
| 39. | 0.0837 | |
| 40. | 0.0812 | |
| 41. | 0.0787 | |
| 42. | 0.0750 | |
| 43. | 0.0712 | |
| 44. | 0.0675 | |
| 45. | 0.0662 | |
| 46. | 0.0662 | |
| 47. | 0.0637 | |
| 48. | 0.0625 | |
| 49. | 0.0612 | |
| 50. | 0.0612 | |
| 51. | 0.0600 | |
| 52. | 0.0587 | |
| 53. | 0.0537 | |
| 54. | 0.0537 | |
| 55. | 0.0525 | |
| 56. | 0.0512 | |
| 57. | 0.0512 | |
| 58. | 0.0512 | |
| 59. | 0.0475 | |
| 60. | 0.0450 | |
| 61. | 0.0450 | |
| 62. | 0.0437 | |
| 63. | 0.0425 | |
| 64. | 0.0425 | |
| 65. | 0.0412 | |
| 66. | 0.0387 | |
| 67. | 0.0387 | |
| 68. | 0.0362 | |
| 69. | 0.0362 | |
| 70. | 0.0350 | |
| 71. | 0.0325 | |
| 72. | 0.0325 | |
| 73. | 0.0325 | |
| 74. | 0.0312 | |
| 75. | 0.0312 | |
| 76. | 0.0287 | |
| 77. | 0.0287 | |
| 78. | 0.0275 | |
| 79. | 0.0262 | |
| 80. | 0.0262 | |
| 81. | 0.0262 | |
| 82. | 0.0262 | |
| 83. | 0.0250 | |
| 84. | 0.0250 | |
| 85. | 0.0250 | |
| 86. | 0.0250 | |
| 87. | 0.0250 | |
| 88. | 0.0237 | |
| 89. | 0.0237 | |
| 90. | 0.0237 | |
| 91. | 0.0237 | |
| 92. | 0.0237 | |
| 93. | 0.0237 | |
| 94. | 0.0225 | |
| 95. | 0.0212 | |
| 96. | 0.0212 | |
| 97. | 0.0200 | |
| 98. | 0.0200 | |
| 99. | 0.0200 | |
| 100. | 0.0200 | |
| 101. | 0.0200 | |
| 102. | 0.0200 | |
| 103. | 0.0187 | |
| 104. | 0.0187 | |
| 105. | 0.0187 | |
| 106. | 0.0187 | |
| 107. | 0.0187 | |
| 108. | 0.0187 | |
| 109. | 0.0175 | |
| 110. | 0.0175 | |
| 111. | 0.0175 | |
| 112. | 0.0175 | |
| 113. | 0.0162 | |
| 114. | 0.0162 | |
| 115. | 0.0162 | |
| 116. | 0.0162 | |
| 117. | 0.0162 | |
| 118. | 0.0150 | |
| 119. | 0.0150 | |
| 120. | 0.0150 | |
| 121. | 0.0150 | |
| 122. | 0.0150 | |
| 123. | 0.0150 | |
| 124. | 0.0150 | |
| 125. | 0.0150 | |
| 126. | 0.0150 | |
| 127. | 0.0150 | |
| 128. | 0.0137 | |
| 129. | 0.0137 | |
| 130. | 0.0137 | |
| 131. | 0.0137 | |
| 132. | 0.0125 | |
| 133. | 0.0125 | |
| 134. | 0.0125 | |
| 135. | 0.0125 | |
| 136. | 0.0125 | |
| 137. | 0.0125 | |
| 138. | 0.0125 | |
| 139. | 0.0125 | |
| 140. | 0.0125 | |
| 141. | 0.0125 | |
| 142. | 0.0125 | |
| 143. | 0.0125 | |
| 144. | 0.0112 | |
| 145. | 0.0112 | |
| 146. | 0.0112 | |
| 147. | 0.0112 | |
| 148. | 0.0112 | |
| 149. | 0.0112 | |
| 150. | 0.0112 | |
| 151. | 0.0112 | |
| 152. | 0.0100 | |
| 153. | 0.0100 | |
| 154. | 0.0100 | |
| 155. | 0.0100 | |
| 156. | 0.0100 | |
| 157. | 0.0100 | |
| 158. | 0.0100 | |
| 159. | 0.0100 | |
| 160. | 0.0100 | |
| 161. | 0.0100 | |
| 162. | 0.0100 | |
| 163. | 0.0100 | |
| 164. | 0.0100 | |
| 165. | 0.0100 | |
| 166. | 0.0100 | |
| 167. | 0.0100 | |
| 168. | 0.0087 | |
| 169. | 0.0087 | |
| 170. | 0.0087 | |
| 171. | 0.0087 | |
| 172. | 0.0087 | |
| 173. | 0.0087 | |
| 174. | 0.0087 | |
| 175. | 0.0087 | |
| 176. | 0.0087 | |
| 177. | 0.0087 | |
| 178. | 0.0087 | |
| 179. | 0.0087 | |
| 180. | 0.0075 | |
| 181. | 0.0075 | |
| 182. | 0.0075 | |
| 183. | 0.0075 | |
| 184. | 0.0075 | |
| 185. | 0.0075 | |
| 186. | 0.0075 | |
| 187. | 0.0075 | |
| 188. | 0.0075 | |
| 189. | 0.0075 | |
| 190. | 0.0075 | |
| 191. | 0.0075 | |
| 192. | 0.0075 | |
| 193. | 0.0075 | |
| 194. | 0.0075 | |
| 195. | 0.0075 | |
| 196. | 0.0075 | |
| 197. | 0.0075 | |
| 198. | 0.0075 | |
| 199. | 0.0075 | |
| 200. | 0.0062 | |
| 201. | 0.0062 | |
| 202. | 0.0062 | |
| 203. | 0.0062 | |
| 204. | 0.0062 | |
| 205. | 0.0062 | |
| 206. | 0.0062 | |
| 207. | 0.0062 | |
| 208. | 0.0062 | |
| 209. | 0.0062 | |
| 210. | 0.0062 | |
| 211. | 0.0062 | |
| 212. | 0.0062 | |
| 213. | 0.0062 | |
| 214. | 0.0062 | |
| 215. | 0.0062 | |
| 216. | 0.0062 | |
| 217. | 0.0062 | |
| 218. | 0.0062 | |
| 219. | 0.0062 | |
| 220. | 0.0062 | |
| 221. | 0.0062 | |
| 222. | 0.0062 | |
| 223. | 0.0062 | |
| 224. | 0.0062 | |
| 225. | 0.0062 | |
| 226. | 0.0062 | |
| 227. | 0.0062 | |
| 228. | 0.0050 | |
| 229. | 0.0050 | |
| 230. | 0.0050 | |
| 231. | 0.0050 | |
| 232. | 0.0050 | |
| 233. | 0.0050 | |
| 234. | 0.0050 | |
| 235. | im | 0.0050 |
| 236. | 0.0050 | |
| 237. | 0.0050 | |
| 238. | 0.0050 | |
| 239. | 0.0050 | |
| 240. | 0.0050 | |
| 241. | 0.0050 | |
| 242. | 0.0050 | |
| 243. | 0.0050 | |
| 244. | 0.0050 | |
| 245. | 0.0050 | |
| 246. | 0.0050 | |
| 247. | 0.0037 | |
| 248. | 0.0037 | |
| 249. | 0.0037 | |
| 250. | 0.0037 | |
| 251. | 0.0037 | |
| 252. | 0.0037 | |
| 253. | 0.0037 | |
| 254. | 0.0037 | |
| 255. | 0.0037 | |
| 256. | 0.0037 | |
| 257. | 0.0037 | |
| 258. | 0.0037 | |
| 259. | 0.0037 | |
| 260. | 0.0037 | |
| 261. | 0.0037 | |
| 262. | 0.0037 | |
| 263. | 0.0037 | |
| 264. | 0.0037 | |
| 265. | 0.0037 | |
| 266. | 0.0037 | |
| 267. | 0.0037 | |
| 268. | 0.0037 | |
| 269. | 0.0037 | |
| 270. | 0.0037 | |
| 271. | 0.0037 | |
| 272. | 0.0037 | |
| 273. | 0.0037 | |
| 274. | 0.0037 | |
| 275. | 0.0037 | |
| 276. | 0.0037 | |
| 277. | 0.0037 | |
| 278. | 0.0037 | |
| 279. | 0.0037 | |
| 280. | 0.0037 | |
| 281. | 0.0037 | |
| 282. | 0.0037 | |
| 283. | 0.0037 | |
| 284. | 0.0037 | |
| 285. | 0.0037 | |
| 286. | 0.0037 | |
| 287. | 0.0037 | |
| 288. | 0.0037 | |
| 289. | 0.0037 | |
| 290. | 0.0037 | |
| 291. | 0.0037 | |
| 292. | 0.0037 | |
| 293. | 0.0037 | |
| 294. | 0.0037 | |
| 295. | 0.0025 | |
| 296. | 0.0025 | |
| 297. | 0.0025 | |
| 298. | 0.0025 | |
| 299. | 0.0025 | |
| 300. | 0.0025 | |
| 301. | 0.0025 | |
| 302. | 0.0025 | |
| 303. | 0.0025 | |
| 304. | 0.0025 | |
| 305. | 0.0025 | |
| 306. | 0.0025 | |
| 307. | 0.0025 | |
| 308. | 0.0025 | |
| 309. | 0.0025 | |
| 310. | 0.0025 | |
| 311. | 0.0025 | |
| 312. | 0.0025 | |
| 313. | 0.0025 | |
| 314. | 0.0025 | |
| 315. | 0.0025 | |
| 316. | 0.0025 | |
| 317. | 0.0025 | |
| 318. | 0.0025 | |
| 319. | 0.0025 | |
| 320. | 0.0025 | |
| 321. | 0.0025 | |
| 322. | 0.0025 | |
| 323. | 0.0025 | |
| 324. | 0.0025 | |
| 325. | 0.0025 | |
| 326. | 0.0025 | |
| 327. | 0.0025 | |
| 328. | 0.0025 | |
| 329. | 0.0025 | |
| 330. | 0.0025 | |
| 331. | 0.0025 | |
| 332. | 0.0025 | |
| 333. | 0.0025 | |
| 334. | 0.0025 | |
| 335. | 0.0025 | |
| 336. | 0.0025 | |
| 337. | 0.0025 | |
| 338. | 0.0025 | |
| 339. | 0.0025 | |
| 340. | 0.0025 | |
| 341. | 0.0025 | |
| 342. | 0.0025 | |
| 343. | 0.0025 | |
| 344. | 0.0025 | |
| 345. | 0.0025 | |
| 346. | 0.0025 | |
| 347. | 0.0025 | |
| 348. | 0.0025 | |
| 349. | 0.0025 | |
| 350. | 0.0025 | |
| 351. | 0.0025 | |
| 352. | 0.0025 | |
| 353. | 0.0025 | |
| 354. | 0.0025 | |
| 355. | 0.0025 | |
| 356. | 0.0025 | |
| 357. | 0.0025 | |
| 358. | 0.0025 | |
| 359. | 0.0025 | |
| 360. | 0.0025 | |
| 361. | 0.0025 | |
| 362. | 0.0025 | |
| 363. | 0.0025 | |
| 364. | 0.0025 | |
| 365. | 0.0025 | |
| 366. | 0.0025 | |
| 367. | 0.0025 | |
| 368. | 0.0025 | |
| 369. | 0.0025 | |
| 370. | 0.0025 | |
| 371. | 0.0025 | |
| 372. | 0.0025 | |
| 373. | 0.0025 | |
| 374. | 0.0025 | |
| 375. | 0.0025 | |
| 376. | 0.0025 | |
| 377. | 0.0025 | |
| 378. | 0.0012 | |
| 379. | 0.0012 | |
| 380. | 0.0012 | |
| 381. | 0.0012 | |
| 382. | 0.0012 | |
| 383. | 0.0012 | |
| 384. | 0.0012 | |
| 385. | 0.0012 | |
| 386. | 0.0012 | |
| 387. | 0.0012 | |
| 388. | 0.0012 | |
| 389. | 0.0012 | |
| 390. | 0.0012 | |
| 391. | 0.0012 | |
| 392. | 0.0012 | |
| 393. | 0.0012 | |
| 394. | 0.0012 | |
| 395. | 0.0012 | |
| 396. | 0.0012 | |
| 397. | 0.0012 | |
| 398. | 0.0012 | |
| 399. | 0.0012 | |
| 400. | 0.0012 | |
| 401. | 0.0012 | |
| 402. | 0.0012 | |
| 403. | 0.0012 | |
| 404. | 0.0012 | |
| 405. | 0.0012 | |
| 406. | 0.0012 | |
| 407. | 0.0012 | |
| 408. | 0.0012 | |
| 409. | 0.0012 | |
| 410. | 0.0012 | |
| 411. | 0.0012 | |
| 412. | 0.0012 | |
| 413. | 0.0012 | |
| 414. | 0.0012 | |
| 415. | 0.0012 | |
| 416. | 0.0012 | |
| 417. | 0.0012 | |
| 418. | 0.0012 | |
| 419. | 0.0012 | |
| 420. | 0.0012 | |
| 421. | 0.0012 | |
| 422. | 0.0012 | |
| 423. | 0.0012 | |
| 424. | 0.0012 | |
| 425. | 0.0012 | |
| 426. | 0.0012 | |
| 427. | 0.0012 | |
| 428. | 0.0012 | |
| 429. | 0.0012 | |
| 430. | 0.0012 | |
| 431. | 0.0012 | |
| 432. | 0.0012 | |
| 433. | 0.0012 | |
| 434. | 0.0012 | |
| 435. | 0.0012 | |
| 436. | 0.0012 | |
| 437. | 0.0012 | |
| 438. | 0.0012 | |
| 439. | 0.0012 | |
| 440. | 0.0012 | |
| 441. | 0.0012 | |
| 442. | 0.0012 | |
| 443. | 0.0012 | |
| 444. | 0.0012 | |
| 445. | 0.0012 | |
| 446. | 0.0012 | |
| 447. | 0.0012 | |
| 448. | 0.0012 | |
| 449. | 0.0012 | |
| 450. | 0.0012 | |
| 451. | 0.0012 | |
| 452. | 0.0012 | |
| 453. | 0.0012 | |
| 454. | 0.0012 | |
| 455. | 0.0012 | |
| 456. | 0.0012 | |
| 457. | 0.0012 | |
| 458. | 0.0012 | |
| 459. | 0.0012 | |
| 460. | 0.0012 | |
| 461. | 0.0012 | |
| 462. | 0.0012 | |
| 463. | 0.0012 | |
| 464. | 0.0012 | |
| 465. | 0.0012 | |
| 466. | 0.0012 | |
| 467. | 0.0012 | |
| 468. | 0.0012 | |
| 469. | 0.0012 | |
| 470. | 0.0012 | |
| 471. | 0.0012 | |
| 472. | 0.0012 | |
| 473. | 0.0012 | |
| 474. | 0.0012 | |
| 475. | 0.0012 | |
| 476. | 0.0012 | |
| 477. | 0.0012 | |
| 478. | 0.0012 | |
| 479. | 0.0012 | |
| 480. | 0.0012 | |
| 481. | 0.0012 | |
| 482. | 0.0012 | |
| 483. | 0.0012 | |
| 484. | 0.0012 | |
| 485. | 0.0012 | |
| 486. | 0.0012 | |
| 487. | 0.0012 | |
| 488. | 0.0012 | |
| 489. | 0.0012 | |
| 490. | 0.0012 | |
| 491. | 0.0012 | |
| 492. | 0.0012 | |
| 493. | 0.0012 | |
| 494. | 0.0012 | |
| 495. | 0.0012 | |
| 496. | 0.0012 | |
| 497. | 0.0012 | |
| 498. | 0.0012 | |
| 499. | 0.0012 | |
| 500. | 0.0012 | |
| 501. | 0.0012 | |
| 502. | 0.0012 | |
| 503. | 0.0012 | |
| 504. | 0.0012 | |
| 505. | 0.0012 | |
| 506. | 0.0012 | |
| 507. | 0.0012 | |
| 508. | 0.0012 | |
| 509. | 0.0012 | |
| 510. | 0.0012 | |
| 511. | 0.0012 | |
| 512. | 0.0012 | |
| 513. | 0.0012 | |
| 514. | 0.0012 | |
| 515. | 0.0012 | |
| 516. | 0.0012 | |
| 517. | 0.0012 | |
| 518. | 0.0012 | |
| 519. | 0.0012 | |
| 520. | 0.0012 | |
| 521. | 0.0012 | |
| 522. | 0.0012 | |
| 523. | 0.0012 | |
| 524. | 0.0012 | |
| 525. | 0.0012 | |
| 526. | 0.0012 | |
| 527. | 0.0012 | |
| 528. | 0.0012 | |
| 529. | 0.0012 | |
| 530. | 0.0012 | |
| 531. | 0.0012 | |
| 532. | 0.0012 | |
| 533. | 0.0012 | |
| 534. | 0.0012 | |
| 535. | 0.0012 | |
| 536. | 0.0012 | |
| 537. | 0.0012 | |
| 538. | 0.0012 | |
| 539. | 0.0012 | |
| 540. | 0.0012 | |
| 541. | 0.0012 | |
| 542. | 0.0012 | |
| 543. | 0.0012 | |
| 544. | 0.0012 | |
| 545. | 0.0012 | |
| 546. | 0.0012 | |
| 547. | 0.0012 | |
| 548. | 0.0012 | |
| 549. | 0.0012 | |
| 550. | 0.0012 | |
| 551. | 0.0012 | |
| 552. | 0.0012 | |
| 553. | 0.0012 | |
| 554. | 0.0012 | |
| 555. | 0.0012 | |
| 556. | 0.0012 | |
| 557. | 0.0012 | |
| 558. | 0.0012 | |
| 559. | 0.0012 | |
| 560. | 0.0012 | |
| 561. | 0.0012 | |
| 562. | 0.0012 | |
| 563. | 0.0012 | |
| 564. | 0.0012 | |
| 565. | 0.0012 | |
| 566. | 0.0012 | |
| 567. | 0.0012 | |
| 568. | 0.0012 | |
| 569. | 0.0012 | |
| 570. | 0.0012 | |
| 571. | 0.0012 | |
| 572. | 0.0012 | |
| 573. | 0.0012 | |
| 574. | 0.0012 | |
| 575. | 0.0012 | |
| 576. | 0.0012 | |
| 577. | 0.0012 | |
| 578. | 0.0012 | |
| 579. | 0.0012 | |
| 580. | 0.0012 | |
| 581. | 0.0012 | |
| 582. | 0.0012 | |
| 583. | 0.0012 | |
| 584. | 0.0012 | |
| 585. | 0.0012 | |
| 586. | 0.0012 | |
| 587. | 0.0012 | |
| 588. | 0.0012 | |
| 589. | 0.0012 | |
| 590. | 0.0012 | |
| 591. | 0.0012 | |
| 592. | 0.0012 | |
| 593. | 0.0012 | |
| 594. | 0.0012 | |
| 595. | 0.0012 | |
| 596. | 0.0012 | |
| 597. | 0.0012 |
Если Вам понравилась статья, то Вы можете подписаться на рассылку новостей по или по , что бы оперативно получать последние обновления сайта. Так же, Вы можете фоловить меня на .
по-моему за 20ку список имеет мало смысла, не стоило напрягаться составлять (:
Видимо, не понять Вам душу коллекционера (шутка)…
Вот бы еще платформы клиентов знать
Давно не могу найти что-то удобно-юзабельное под winmobile.
А поищите ка в списочке слово mobile.
Подборка конечно бомбовая, неужели своими руками? Я лично использовал twirl, но теперь перешел на веб-интерфейс, все равно удобнее.
Подборку подарил мне лично американский товарищ.
А почему перешли с твирла на веб?
А почему такая беда со ссылками в статье? Все неверно прописаны
Спасибо за замечание - буду исправлять.
А ссылки можно просто копировать в окно браузера и убирать из неё слудеющий кусок:
http://mitragrad.ru/ext/
Тогда получите прямую ссылку на ресурс.
Они прописаны верно, только закодированы. Только так почему-то редирект работает. Просто кликайте по ним.