<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Mitragrad.ru</title>
	<atom:link href="http://mitragrad.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mitragrad.ru</link>
	<description>Авторский блог, посвящённый исследованию методов: заработка в интернет, работе на рынках (FOREX, Акции, Опционы), продвижения интернет проектов, SEO, SMO и самосовершенствования.</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:51:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Сигналы конвергенции-дивергенции по Элдеру (Godzilla)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/finance/forex/elder_signals.html/comment-page-1#comment-9447</link>
		<dc:creator>Godzilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=1400#comment-9447</guid>
		<description>Александр Элдер в своих книгах описывал дивергенцию как расхождение силы(гистограмма MACD) и энерции (быстрая EMA). Всё описанное здесь неплохо, только MACD=EMAfast(12)-EMAslow(26). А (гистограмма MACD)=MACD-MA(MACD). То есть разница между MACD и усредненным MACD простым 9-периодным скользящим средним.А совсем не то что у вас на иллюстрациях. Путаница возникает из-за того что создатели метатрейдера почему-то линию MACD отобразили в виде гистограммы. Если ссылаетесь на автора по какой-то теме, то дайте себе труд, прочитайте книгу или статью именно автора, а не очередную мусорную статью из первой десятки гугла.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр Элдер в своих книгах описывал дивергенцию как расхождение силы(гистограмма MACD) и энерции (быстрая EMA). Всё описанное здесь неплохо, только MACD=EMAfast(12)-EMAslow(26). А (гистограмма MACD)=MACD-MA(MACD). То есть разница между MACD и усредненным MACD простым 9-периодным скользящим средним.А совсем не то что у вас на иллюстрациях. Путаница возникает из-за того что создатели метатрейдера почему-то линию MACD отобразили в виде гистограммы. Если ссылаетесь на автора по какой-то теме, то дайте себе труд, прочитайте книгу или статью именно автора, а не очередную мусорную статью из первой десятки гугла.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ФОРЕКС - Создание, модификация и закрытие ордеров (Mitragrad)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/finance/forex/mt4-4.html/comment-page-1#comment-8800</link>
		<dc:creator>Mitragrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=565#comment-8800</guid>
		<description>А какой был вопрос?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А какой был вопрос?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ФОРЕКС - Создание, модификация и закрытие ордеров (Григорий)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/finance/forex/mt4-4.html/comment-page-1#comment-8795</link>
		<dc:creator>Григорий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=565#comment-8795</guid>
		<description>А где можно увидеть ответ на свой вопрос?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А где можно увидеть ответ на свой вопрос?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как со мной связаться? (Mitragrad)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/contacts/comment-page-1#comment-8788</link>
		<dc:creator>Mitragrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 04:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?page_id=56#comment-8788</guid>
		<description>Пользуйтесь на здоровье! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуйтесь на здоровье! <img src='http://mitragrad.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как со мной связаться? (Григорий)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/contacts/comment-page-1#comment-8784</link>
		<dc:creator>Григорий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?page_id=56#comment-8784</guid>
		<description>Такого я еще не видел, а лет мне уже много, чтобы грамотно,обстоятельно,
а главное с душей и обстоятельно обо всем или об очень многом. Именно так
и хотелось, а то с начала перестройки забыли видно о доброжелательности,
порядочности и о всех хороших начинаниях - всегда все сводится к отправке
sms или что-то подобное лишь бобла бы срубить.
Порадовали ВЫ меня своим доброжелательным тоном в статьях!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такого я еще не видел, а лет мне уже много, чтобы грамотно,обстоятельно,<br />
а главное с душей и обстоятельно обо всем или об очень многом. Именно так<br />
и хотелось, а то с начала перестройки забыли видно о доброжелательности,<br />
порядочности и о всех хороших начинаниях - всегда все сводится к отправке<br />
sms или что-то подобное лишь бобла бы срубить.<br />
Порадовали ВЫ меня своим доброжелательным тоном в статьях!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ФОРЕКС - Создание, модификация и закрытие ордеров (Григорий)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/finance/forex/mt4-4.html/comment-page-1#comment-8782</link>
		<dc:creator>Григорий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=565#comment-8782</guid>
		<description>Более удобный способ, это ввести необходимое количество пунктов в поле «Уровень», над полем «Стопл лосс». Для примера, введём 120 пунктов. И чтобы пересчитать их в цену, нажмём красную кнопку с ценой. Для приказа «тейк профит» так же введём значение равное 180 пунктам (цена бесконечно расти не будет, «подождём» её на расстоянии 180 пунктов от текущей). Для тейка, значения вводим в соответствующее поле «Тейк профит» и нажимаем синюю кнопку с ценой для пересчёта.


Пробовал эти операции на демке - не работают, выставляется значение красного или синего окошек, после этого в ручную подгоняешь значения,
а хотелось бы автоматики немножко!
http://mitragrad.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/sleeping.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Более удобный способ, это ввести необходимое количество пунктов в поле «Уровень», над полем «Стопл лосс». Для примера, введём 120 пунктов. И чтобы пересчитать их в цену, нажмём красную кнопку с ценой. Для приказа «тейк профит» так же введём значение равное 180 пунктам (цена бесконечно расти не будет, «подождём» её на расстоянии 180 пунктов от текущей). Для тейка, значения вводим в соответствующее поле «Тейк профит» и нажимаем синюю кнопку с ценой для пересчёта.</p>
<p>Пробовал эти операции на демке - не работают, выставляется значение красного или синего окошек, после этого в ручную подгоняешь значения,<br />
а хотелось бы автоматики немножко!<br />
<a href="http://mitragrad.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/sleeping.png" rel="nofollow">http://mitragrad.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/sleeping.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Монетизация Твиттер блога (Виталий)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/smo/twitter_money.html/comment-page-1#comment-8504</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 04:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=983#comment-8504</guid>
		<description>Ле&lt;blockquote cite="#commentbody-8394"&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href="#comment-8394" rel="nofollow"&gt;Леонид&lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;
Вот полезный ресурс для увеличения количества фолловеров и заработка на Твайт.ру:
&lt;a title="http://twitter-market.com/" href="http://mitragrad.ru/ext/aHR0cDovL3R3aXR0ZXItbWFya2V0LmNvbS8=" rel="nofollow"&gt;http://twitter-market.com/&lt;/a&gt;
&lt;/blockquote&gt;
Леонид, после регистрации на 3-м шаге написано: "На открывшейся странице нажми кнопку "Authorize app". Что-то я не нашел там такой кнопки...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ле<br />
<blockquote cite="#commentbody-8394">
<strong><a href="#comment-8394" rel="nofollow">Леонид</a> :</strong><br />
Вот полезный ресурс для увеличения количества фолловеров и заработка на Твайт.ру:<br />
<a title="http://twitter-market.com/" href="http://mitragrad.ru/ext/aHR0cDovL3R3aXR0ZXItbWFya2V0LmNvbS8=" rel="nofollow">http://twitter-market.com/</a>
</p></blockquote>
<p>Леонид, после регистрации на 3-м шаге написано: &#8220;На открывшейся странице нажми кнопку &#8220;Authorize app&#8221;. Что-то я не нашел там такой кнопки&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как зарабатывать на Forex не торгуя (Mitragrad)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/biznes/get_my_money.html/comment-page-1#comment-8503</link>
		<dc:creator>Mitragrad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 04:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=1590#comment-8503</guid>
		<description>Все, кого я знаю, кто сейчас зарабатывает на форекс, 
заплатили в своё время одним или более кол-вом слитых депозитов за ценный опыт.
Главное платить не "последними штанами", а торговать избыточным капиталом,
потеря которого не пошатнёт ваши жизненные ритмы :)
Если так двигаться и удерживать чёткую цель, то опыт в какой то момент перевешивает,
и человек начинает торговать в плюса.

А партнёрка тоже хорошая вещь, 
в своё время меня немало порадовала. :)

Удачи!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все, кого я знаю, кто сейчас зарабатывает на форекс,<br />
заплатили в своё время одним или более кол-вом слитых депозитов за ценный опыт.<br />
Главное платить не &#8220;последними штанами&#8221;, а торговать избыточным капиталом,<br />
потеря которого не пошатнёт ваши жизненные ритмы <img src='http://mitragrad.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> Если так двигаться и удерживать чёткую цель, то опыт в какой то момент перевешивает,<br />
и человек начинает торговать в плюса.</p>
<p>А партнёрка тоже хорошая вещь,<br />
в своё время меня немало порадовала. <img src='http://mitragrad.ru/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Удачи!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как зарабатывать на Forex не торгуя (Компьютерщик)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/biznes/get_my_money.html/comment-page-1#comment-8495</link>
		<dc:creator>Компьютерщик</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=1590#comment-8495</guid>
		<description>Пробывал как то торговать на форексе но ничего не получилось,  а партнерка это интересная тема - надо попробывать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пробывал как то торговать на форексе но ничего не получилось,  а партнерка это интересная тема - надо попробывать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Монетизация Твиттер блога (Леонид)</title>
		<link>http://mitragrad.ru/smo/twitter_money.html/comment-page-1#comment-8394</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mitragrad.ru/?p=983#comment-8394</guid>
		<description>Вот полезный ресурс для увеличения количества фолловеров и заработка на Твайт.ру:
http://twitter-market.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот полезный ресурс для увеличения количества фолловеров и заработка на Твайт.ру:<br />
<noindex><a title="http://twitter-market.com/" target="_blank" href="http://mitragrad.ru/ext/aHR0cDovL3R3aXR0ZXItbWFya2V0LmNvbS8=" rel="nofollow">http://twitter-market.com/</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

